Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | OEM |
Zertifizierung: | CE;ISO |
Min Bestellmenge: | Verkäuflich |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Stardard-Export-Verpackung durch Karton |
Lieferzeit: | 5-10Days |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20.000 PC pro Monat |
Strecke: | -1~600Bar optional | Ertrag: | 4-20mA/0-5V/1-5V/0-10V/0.5-4.5V |
---|---|---|---|
Befestigung des Fadens: | G 1/4; G 1/8; 1/4 NPT; 1/8NPT; M20*1.5; M12*1.5 | Linearitäten: | ±0.5%FS |
Elektrische Verbindung: | Verbindungsstück Packard-Verbindungsstücks/Hirschman43650 connector/1m cable/M12 | Material: | Edelstahl |
Verkauf von Einheiten: | Einzelnes Einzelteil | Einzelne Paketgröße : | 25X10X5 cm |
Einzelne Bruttomasse: | 0,400 Kilogramm | Paket-Art: | Standardkartonpaket für den Export |
Markieren: | 4.5V automotive oil pressure sensor,4.5V diesel oil pressure sensor,Anti Interference car oil pressure sensor |
Entstörungs-Motoröl-Druck-Sensor des Edelstahl-4.5V
Strecke | -1~600Bar optional | |||
Ertrag | 4-20mA/0-5V/1-5V/0-10V/0.5-4.5V | |||
Befestigung des Fadens | G 1/4; G 1/8; 1/4 NPT; 1/8NPT; M20*1.5; M12*1.5 | |||
Linearitäten | ±0.5%FS | |||
Elektrische Verbindung | Verbindungsstück Packard-Verbindungsstücks/Hirschman43650 connector/1m cable/M12 | |||
Stromversorgung | DC DC 5V oder 10~30V | |||
Material | Edelstahl |