Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | OEM |
Zertifizierung: | CE;ISO |
Min Bestellmenge: | Verkäuflich |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Stardard-Export-Verpackung durch Karton |
Lieferzeit: | 5-10Days |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20.000 PC pro Monat |
Genauigkeit: | ±0.1% | Stabilität: | ±0.1%FS/years |
---|---|---|---|
Ausgangssignal: | Zwei-verdrahtetes 4~20mA/HART | Messbereich: | 0-100Pa~1kPa (0-10~100mmH2O) |
Maßmedium: | Gas, Flüssigkeit, Dampf | Isolierung der Membran: | Edelstahl 316L |
Füllen Sie Flüssigkeit: | Fluoröl | Prozessverbindungsstückdichtung: | NBR |
Messende Temperatur: | -25℃~65℃ | Hafen: | Shanghai |
Markieren: | 1kPa 20mA Differential Pressure Sensor,20mA 1kPa Differential Pressure Transmitter,100Pa 20mA Differential Pressure Sensor |
Maß-Art
|
Differenzdruck
|
Ertrag
|
4-20mA
|
Bezugsgenauigkeit
|
0.05%/0.075%/0.1%
|
Langzeitstabilität
|
±0.1% ×Span /3 Jahre
|
Messende Temperatur
|
-25 zu 65°C
|
Rangedown
|
100:1
|
Messen
|
Strecke
|
|
0-100Pa~1kPa (0-10~100 mmH2O)/(0-1~100mbar)
|
B
|
0-200Pa~6kPa (0-20~6000 mmH2O)/(0-2~60mbar)
|
C
|
0-400Pa~40kPa (0-40~4000 mmH2O)/(0-4~400mbar)
|
D
|
0-2.5kPa~250kPa (0-0.25~25 mH2O)/(0-25~2500mbar)
|
F
|
0-20kPa~3MPa (0-3~300 mH2O)/(0-0.3~30bar)
|