| Herkunftsort: | CHINA | 
| Markenname: | OEM | 
| Zertifizierung: | CE;ISO | 
| Min Bestellmenge: | Verkäuflich | 
|---|---|
| Preis: | negotiable | 
| Verpackung Informationen: | Stardard-Export-Verpackung durch Karton | 
| Lieferzeit: | 5-10Days | 
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20.000 PC pro Monat | 
| Produktname: | Luftdruck-Sensor-Preis der Luft | Druckstrecke: | -1-0-1 Stangen-..... Stange 600 optional | 
|---|---|---|---|
| Druckart: | Manometerdruck-Absolutdruck Siegeldruck | Genauigkeit: | Luftdruckmesser 0.5%FS | 
| Ausgangssignal: | 4~20mA/0-10V/0-5V/1-5V | Stromversorgung: | 24VDC 12VDC 5VDC 8-30VDC | 
| Prozessverbindung: | Mann M20X1.5; 1/8" NPT-Mann besonders angefertigt | Temperaturausgleich: | 0℃~50℃ | 
| Anwendung: | Wasser-Öl-Luft-Druckmessungs-Sensor | Zertifikat: | CER RoSH | 
| Hafen: | Shenzhen/Guangzhou | ||
| Hervorheben: | barometrischer Druckgeber 20mA 24VDC,barometrischer Druckgeber 600Bar 20mA,barometrisches Luftdruckmesser 600Bar | ||
600 Luft-barometrischer Druckgeber der Stangen-20mA 24VDC
Charaktere:
Anwendungen:
Spezifikation des Luftdruck-Sensors der Luft
| Druck-Strecke: | -1-0-1 Stangen-..... Stange 600 optional | ||||
| Druck-Art: | Manometerdruck; Unterdruck; Absolutdruck optional | ||||
| Genauigkeit: (Linearitäts-Hysterese Wiederholbarkeit) | ≤ ±1.0%F.S (Standard) ≤ ±0.5%F.S (besonders angefertigt) Optional. | ||||
| Mittlerer Temp: | -30℃~85℃ | ||||
| Umgebender Temp: | -30℃~80℃ | ||||
| Speichertemp: | -40℃~85℃ | ||||
| Temperatur-Ausgleich: | 0℃~50℃ | ||||
| Überlastung: | 150% F.S. | ||||
| Unterkunft des Materials: | Edelstahl 304 | ||||
| Membranmaterial: | Keramisch | ||||
| Prozessmaterial: | Edelstahl SUS304 oder, durch besonders angefertigt | ||||
| Mittleres kompatibles: | Kompatibel mit 304/316 Edelstahl | ||||
| Elektronischer Draht: | 2 oder 3 Drähte | 3 Drähte | |||
| Ertrag: | 4~20mA | 0~5V/1~5V | 0~10 V | 0.5~4.5 V Ratiometric | Spezielles besonders angefertigt | 
| Stromversorgung: | 12~36 V-DC | 8~36 V-DC | 15~36Vdc | 5 V-DC | Spezielles besonders angefertigt | 
| Isolieren Sie Widerstand: | >100M Ω @50V | ||||
| Elektronische Verbindung: | Anschlusskasten (Verbindungsstück DIN43650 Hirschman, IP65); Direkt Siegelkabel IP67; Verbindungsstück der Stift M12 4 IP65; Stiftverbindungsstück IP67 Packard 3 sind- optional. | ||||
| Druck schließen Sie Hafen an: | 1/8' ‚NPT männlich, 1/4" ‚NPT-Mann 1/4" ‚NPT-Frau, G1/2‘ ‚Mann, G1/4‘ ‚männlich/Frau, 7/16' ‚- Mann/Frau mit 20 UNF sind optional. (durch besonders angefertigt) | ||||
| Bescheinigen Sie die Billigung: | CER Zertifikat. | ||||
| Wasser-Beweis: | IP65 zu IP67 | ||||
| Gewicht: | Nettogewicht ist über 0.10KG, volles verpackendes Gewicht ist über 0.5KG (enthaltene 3 Meter Kabel-) | ||||
| Anmerkungen: | Spezieller Anwendungsantrag, durch besonders angefertigt | ||||
Eigenschaft

Welche ausführliche Information benötige ich, um zur Verfügung zu stellen, wenn ich einen Auftrag vergeben möchte?
Wir müssen die folgenden Informationen kennen: Anwendung, Messbereich, Ertrag, Genauigkeit, Fadenart, elektrischer Stecker und andere in Verbindung stehende Parameter.
Können Sie Kalibrierungsbericht des Mikroluftdruckmessers 300Bar zur Verfügung stellen?
Ja kann MAC-Sensor Kalibrierungsbericht zur Verfügung stellen.
Können Sie Soem-Marke annehmen?
Ja kann MAC-Sensor Soem-Marke ohne Aufpreis annehmen.
Können Sie Proben anbieten?
Ja können Sie Beispielprüfung beantragen.